Jersey Size Chart
Adult Jersey Size Guide
| Size | Body Length at Back | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 29.5" | 18.5" | 17.5" |
| S | 30.5 | 20" | 18.25" |
| M | 31.5" | 21.5" | 19" |
| L | 32.5" | 23" | 19.75" |
| XL | 33.5" |
25" | 20.5" |
| 2XL | 43.5" | 27" | 21.5" |
Youth Jersey Size Guide
| Size | Body Length at Back | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| YS | 23.5" | 16.5" | 13.25" |
| YM | 25.5 | 18" | 14.5" |
| YL | 27.5" | 19" | 15.75" |
| YXL | 29.5" | 20.5" | 17.25" |